#
# work-in-progress for confusion_sets_l2_nl.txt
#

# TODO?:
# agent -> police officer
# alimony -> alimentation
# all but -> anything but
# Hint: "confession" (English) betekent "bekentenis", "biecht" (Dutch).
# Hint: "adultery" (English) betekent "overspel" (Dutch).
# Hint: "administration" (English) betekent "regering" (Dutch)
# Hint: "adult sex" (English) betekent "expliciete seks" (Dutch).
# intern -> internal
# Hint: "magazine" (English) betekent "magazijn", "opslag", "tijdschrift" (Dutch).
# Hint: "wit" (English) betekent "gevatheid" (Dutch).
# actual -> current, relevant     #actueel (current, relevant) | actual (eigenlijk)
#willen (to desire) | will (zullen)
#onderarm (lower arm) | underarm (elleboogholte)
# solicitant (person wanting job)| solicitor
#spreeuw () | sparrow ()
#slim (smart) | slim (slank)
#braaf (well behaved) | brave (dapper)
#knokken (to fight) | to knock (kloppen)
#rooster (haan) | rooster (grid, roster)
#trap (val) | trap (stairs)
#monster (ugly beast, sample) | monster (lelijk beest)
#chef (manager, senior) | chef (kok)
#bakken (bake, fry) | to bake (bakken)
#biljoen (trillion) | billion (miljard)
#triljoen (quintillion) | trillion (biljoen)
#Laatst (recent, last) | Last (latest)
#File (traffic jam, file) | file (bestand, dossier)
#bewaren (keep) | beware (oppassen)
#China (China) | china (porselein)
# fabriek (factory) | fabric | stof
#kopie (photocopy ) | copy (exemplaar)
#ruzie (argument) | argument (point)
#discrimineren (discriminate against) | distinguish (verschillen zien)
#klant (customer) | client (cliënt)
#occasion (second hand) | occasion (gelegenheid)
#folder (binder, map) | folder (brochure)
#haardos (head of hair) | hairdos (kapsels)
#hogeschool (college) | high school (higher secondary education)
#fiscaal (tax related) | fiscal (financieel)

# wip  (see-saw) | whip  (zweep):
whip -> seesaw; 5;                                                                                   # p=0.909, r=0.225, f0.5=0.565, s=0.995, 780+178, 3grams, 2020-09-09
#whip -> seesaw; 10;                                                                                  # p=0.909, r=0.225, f0.5=0.565, s=0.995, 780+178, 3grams, 2020-09-09
#whip -> seesaw; 100;                                                                                 # p=1.000, r=0.197, f0.5=0.550, s=1.000, 780+178, 3grams, 2020-09-09
#whip -> seesaw; 1000;                                                                                # p=1.000, r=0.169, f0.5=0.503, s=1.000, 780+178, 3grams, 2020-09-09
#whip -> seesaw; 10000;                                                                               # p=1.000, r=0.140, f0.5=0.450, s=1.000, 780+178, 3grams, 2020-09-09
#whip -> seesaw; 100000;                                                                              # p=1.000, r=0.112, f0.5=0.388, s=1.000, 780+178, 3grams, 2020-09-09

# ramp  (disaster, catastrophe) | ramp  (drempel, oprit):
ramp -> catastrophe; 5;                                                                                   # p=0.906, r=0.768, f0.5=0.874, s=0.896, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 10;                                                                                  # p=0.923, r=0.733, f0.5=0.877, s=0.920, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 100;                                                                                 # p=0.957, r=0.646, f0.5=0.873, s=0.962, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 1000;                                                                                # p=0.980, r=0.499, f0.5=0.822, s=0.987, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 10000;                                                                               # p=0.990, r=0.400, f0.5=0.764, s=0.995, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 100000;                                                                              # p=0.993, r=0.317, f0.5=0.697, s=0.997, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 1000000;                                                                             # p=0.996, r=0.264, f0.5=0.641, s=0.999, 741+961, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> catastrophe; 10000000;                                                                            # p=1.000, r=0.207, f0.5=0.566, s=1.000, 741+961, 3grams, 2020-09-09

ramp -> disaster; 1000;                                                                                # p=0.943, r=0.631, f0.5=0.858, s=0.955, 741+857, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> disaster; 10000;                                                                               # p=0.965, r=0.554, f0.5=0.841, s=0.977, 741+857, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> disaster; 100000;                                                                              # p=0.985, r=0.446, f0.5=0.793, s=0.992, 741+857, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> disaster; 1000000;                                                                             # p=0.991, r=0.377, f0.5=0.747, s=0.996, 741+857, 3grams, 2020-09-09
#ramp -> disaster; 10000000;                                                                            # p=0.997, r=0.337, f0.5=0.716, s=0.999, 741+857, 3grams, 2020-09-09

# grime  (make-up) | grime (vuil):
grime -> makeup; 10000000;                                                                            # p=0.915, r=0.478, f0.5=0.773, s=0.946, 406+496, 3grams, 2020-09-09

# grief (insult, grievance) | grief (leed):
grief -> insult; 1;                                                                                   # p=0.970, r=0.750, f0.5=0.916, s=0.977, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 2;                                                                                   # p=0.986, r=0.730, f0.5=0.921, s=0.989, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 5;                                                                                   # p=0.993, r=0.699, f0.5=0.916, s=0.995, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 10;                                                                                  # p=0.995, r=0.683, f0.5=0.912, s=0.997, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 100;                                                                                 # p=0.997, r=0.616, f0.5=0.887, s=0.998, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 1000;                                                                                # p=0.996, r=0.560, f0.5=0.862, s=0.998, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 10000;                                                                               # p=0.996, r=0.509, f0.5=0.836, s=0.998, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 100000;                                                                              # p=0.995, r=0.458, f0.5=0.806, s=0.998, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 1000000;                                                                             # p=0.995, r=0.432, f0.5=0.790, s=0.998, 943+953, 3grams, 2020-09-09
#grief -> insult; 10000000;                                                                            # p=0.997, r=0.404, f0.5=0.771, s=0.999, 943+953, 3grams, 2020-09-09
grief -> grievance; 1;                                                                                   # p=0.971, r=0.646, f0.5=0.883, s=0.992, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 2;                                                                                   # p=0.977, r=0.610, f0.5=0.872, s=0.994, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 5;                                                                                   # p=0.988, r=0.572, f0.5=0.863, s=0.997, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 10;                                                                                  # p=0.991, r=0.544, f0.5=0.851, s=0.998, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 100;                                                                                 # p=0.990, r=0.487, f0.5=0.821, s=0.998, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 1000;                                                                                # p=0.988, r=0.401, f0.5=0.765, s=0.998, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 10000;                                                                               # p=0.993, r=0.354, f0.5=0.730, s=0.999, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 100000;                                                                              # p=0.992, r=0.306, f0.5=0.685, s=0.999, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 1000000;                                                                             # p=0.990, r=0.247, f0.5=0.618, s=0.999, 947+421, 3grams, 2020-09-09
#grief -> grievance; 10000000;                                                                            # p=0.989, r=0.209, f0.5=0.566, s=0.999, 947+421, 3grams, 2020-09-09

# goudvink (bullfinch) | goldfinch (putter):
bullfinch -> goldfinch; 1;                                                                                   # p=0.737, r=0.658, f0.5=0.719, s=0.371, 70+187, 3grams, 2020-09-09
#bullfinch -> goldfinch; 2;                                                                                   # p=0.818, r=0.481, f0.5=0.718, s=0.714, 70+187, 3grams, 2020-09-09
#bullfinch -> goldfinch; 5;                                                                                   # p=0.802, r=0.369, f0.5=0.650, s=0.757, 70+187, 3grams, 2020-09-09

# impliceren (imply) | implicated (medeplichtig):
implicated -> imply; 1;                                                                                   # p=0.941, r=0.977, f0.5=0.948, s=0.943, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 2;                                                                                   # p=0.948, r=0.976, f0.5=0.954, s=0.950, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 5;                                                                                   # p=0.958, r=0.969, f0.5=0.960, s=0.960, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 10;                                                                                  # p=0.962, r=0.966, f0.5=0.963, s=0.964, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 100;                                                                                 # p=0.976, r=0.944, f0.5=0.970, s=0.979, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 1000;                                                                                # p=0.981, r=0.908, f0.5=0.966, s=0.984, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 10000;                                                                               # p=0.988, r=0.866, f0.5=0.961, s=0.990, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 100000;                                                                              # p=0.995, r=0.821, f0.5=0.954, s=0.996, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 1000000;                                                                             # p=0.997, r=0.775, f0.5=0.943, s=0.998, 980+917, 3grams, 2020-09-09
#implicated -> imply; 10000000;                                                                            # p=0.997, r=0.703, f0.5=0.920, s=0.998, 980+917, 3grams, 2020-09-09

# direct (immediately) | direct(ly) (rechtstreeks):
direct -> immediate; 1;                                                                                   # p=0.955, r=0.768, f0.5=0.911, s=0.961, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 2;                                                                                   # p=0.964, r=0.741, f0.5=0.909, s=0.970, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 5;                                                                                   # p=0.977, r=0.707, f0.5=0.908, s=0.982, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 10;                                                                                  # p=0.981, r=0.672, f0.5=0.898, s=0.986, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 100;                                                                                 # p=0.989, r=0.570, f0.5=0.863, s=0.993, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 1000;                                                                                # p=0.994, r=0.514, f0.5=0.838, s=0.997, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 10000;                                                                               # p=0.998, r=0.441, f0.5=0.797, s=0.999, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 100000;                                                                              # p=1.000, r=0.373, f0.5=0.748, s=1.000, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 1000000;                                                                             # p=1.000, r=0.331, f0.5=0.712, s=1.000, 908+973, 3grams, 2020-09-09
#direct -> immediate; 10000000;                                                                            # p=1.000, r=0.283, f0.5=0.663, s=1.000, 908+973, 3grams, 2020-09-09

directly -> immediately; 10;                                                                                  # p=0.910, r=0.763, f0.5=0.876, s=0.925, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 100;                                                                                 # p=0.942, r=0.652, f0.5=0.865, s=0.960, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 1000;                                                                                # p=0.965, r=0.541, f0.5=0.834, s=0.980, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 10000;                                                                               # p=0.969, r=0.420, f0.5=0.768, s=0.987, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 100000;                                                                              # p=0.976, r=0.298, f0.5=0.671, s=0.993, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 1000000;                                                                             # p=0.983, r=0.182, f0.5=0.522, s=0.997, 967+963, 3grams, 2020-09-09
#directly -> immediately; 10000000;                                                                            # p=0.982, r=0.116, f0.5=0.395, s=0.998, 967+963, 3grams, 2020-09-09

# consequent (consistent) | consequently (als gevolg van):
consequently -> consistently; 1;                                                                                   # p=0.954, r=0.894, f0.5=0.941, s=0.958, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 2;                                                                                   # p=0.967, r=0.867, f0.5=0.945, s=0.971, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 5;                                                                                   # p=0.972, r=0.834, f0.5=0.941, s=0.977, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 10;                                                                                  # p=0.976, r=0.805, f0.5=0.936, s=0.981, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 100;                                                                                 # p=0.987, r=0.696, f0.5=0.911, s=0.991, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 1000;                                                                                # p=0.991, r=0.582, f0.5=0.869, s=0.995, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 10000;                                                                               # p=0.996, r=0.479, f0.5=0.819, s=0.998, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 100000;                                                                              # p=0.997, r=0.392, f0.5=0.762, s=0.999, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 1000000;                                                                             # p=0.997, r=0.314, f0.5=0.695, s=0.999, 994+974, 3grams, 2020-09-09
#consequently -> consistently; 10000000;                                                                            # p=0.995, r=0.224, f0.5=0.589, s=0.999, 994+974, 3grams, 2020-09-09

consequent -> consistent; 2;                                                                                   # p=0.904, r=0.945, f0.5=0.912, s=0.907, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 5;                                                                                   # p=0.921, r=0.935, f0.5=0.924, s=0.926, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 10;                                                                                  # p=0.927, r=0.933, f0.5=0.928, s=0.932, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 100;                                                                                 # p=0.954, r=0.885, f0.5=0.939, s=0.961, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 1000;                                                                                # p=0.971, r=0.840, f0.5=0.942, s=0.977, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 10000;                                                                               # p=0.980, r=0.796, f0.5=0.937, s=0.985, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 100000;                                                                              # p=0.986, r=0.747, f0.5=0.926, s=0.990, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 1000000;                                                                             # p=0.989, r=0.698, f0.5=0.913, s=0.993, 990+914, 3grams, 2020-09-09
#consequent -> consistent; 10000000;                                                                            # p=0.991, r=0.638, f0.5=0.893, s=0.995, 990+914, 3grams, 2020-09-09

# ondernemer (entrepreneur) | undertaker (begrafenisondernemer):
undertaker -> entrepreneur; 1;                                                                                   # p=0.506, r=0.789, f0.5=0.545, s=0.125, 851+967, 3grams, 2020-09-09
#undertaker -> entrepreneur; 2;                                                                                   # p=0.511, r=0.752, f0.5=0.546, s=0.181, 851+967, 3grams, 2020-09-09
#undertaker -> entrepreneur; 5;                                                                                   # p=0.554, r=0.749, f0.5=0.584, s=0.315, 851+967, 3grams, 2020-09-09
#undertaker -> entrepreneur; 10;                                                                                  # p=0.543, r=0.646, f0.5=0.561, s=0.382, 851+967, 3grams, 2020-09-09

# prei (leek) | prey (prooi):
prey -> leek; 10;                                                                                  # p=0.847, r=0.126, f0.5=0.395, s=0.987, 828+484, 3grams, 2020-09-09

# genie (genius) | genie (geest):
genie -> genius; 10000000;                                                                            # p=0.805, r=0.322, f0.5=0.619, s=0.919, 919+947, 3grams, 2020-09-09

# vast (fixed, steady) | fast | snel (could be different in US (hold me fast ... is not unusual)
fast -> fixed; 100;                                                                                 # p=0.959, r=0.563, f0.5=0.841, s=0.975, 885+911, 3grams, 2020-09-09
#fast -> fixed; 1000;                                                                                # p=0.981, r=0.447, f0.5=0.792, s=0.991, 885+911, 3grams, 2020-09-09
#fast -> fixed; 10000;                                                                               # p=0.980, r=0.370, f0.5=0.737, s=0.992, 885+911, 3grams, 2020-09-09
#fast -> fixed; 100000;                                                                              # p=0.989, r=0.297, f0.5=0.675, s=0.997, 885+911, 3grams, 2020-09-09
#fast -> fixed; 1000000;                                                                             # p=0.991, r=0.243, f0.5=0.613, s=0.998, 885+911, 3grams, 2020-09-09
#fast -> fixed; 10000000;                                                                            # p=0.994, r=0.189, f0.5=0.536, s=0.999, 885+911, 3grams, 2020-09-09

# armband (bracelet) | armband | (band om de bovenarm):
armband -> bracelet; 100000;                                                                              # p=0.959, r=0.394, f0.5=0.745, s=0.962, 318+713, 3grams, 2020-09-09
#armband -> bracelet; 1000000;                                                                             # p=0.968, r=0.297, f0.5=0.667, s=0.978, 318+713, 3grams, 2020-09-09
#armband -> bracelet; 10000000;                                                                            # p=0.994, r=0.238, f0.5=0.608, s=0.997, 318+713, 3grams, 2020-09-09

# actueel (current) | actually (eigenlijk):
actually -> currently; 10;                                                                                  # p=0.978, r=0.328, f0.5=0.701, s=0.993, 978+935, 3grams, 2020-09-09
#actually -> currently; 100;                                                                                 # p=0.995, r=0.228, f0.5=0.595, s=0.999, 978+935, 3grams, 2020-09-09
#actually -> currently; 1000;                                                                                # p=1.000, r=0.150, f0.5=0.468, s=1.000, 978+935, 3grams, 2020-09-09
#actually -> currently; 10000;                                                                               # p=1.000, r=0.103, f0.5=0.364, s=1.000, 978+935, 3grams, 2020-09-09

# Hond (dog) | hound (jachthond):
hound -> dog; 10000000;                                                                            # p=0.875, r=0.268, f0.5=0.603, s=0.958, 906+991, 3grams, 2020-09-09

# sterven (to die) | to starve (honger lijden)
starve -> die; 10000000;                                                                            # p=0.950, r=0.240, f0.5=0.597, s=0.981, 591+871, 3grams, 2020-09-09

#dier (animal, who's) | deer (hert):
animal -> deer; 10;                                                                                  # p=0.982, r=0.567, f0.5=0.857, s=0.990, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 100;                                                                                 # p=0.989, r=0.451, f0.5=0.798, s=0.995, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 1000;                                                                                # p=0.990, r=0.377, f0.5=0.747, s=0.996, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 10000;                                                                               # p=0.990, r=0.243, f0.5=0.613, s=0.998, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 100000;                                                                              # p=0.994, r=0.213, f0.5=0.573, s=0.999, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 1000000;                                                                             # p=1.000, r=0.164, f0.5=0.496, s=1.000, 821+785, 3grams, 2020-09-09
#animal -> deer; 10000000;                                                                            # p=1.000, r=0.102, f0.5=0.362, s=1.000, 821+785, 3grams, 2020-09-09

# eekhoorn (squirrel) | acorn (eikel):
acorn -> squirrel; 100;                                                                                 # p=0.917, r=0.611, f0.5=0.833, s=0.943, 856+882, 3grams, 2020-09-08
#acorn -> squirrel; 1000;                                                                                # p=0.968, r=0.551, f0.5=0.841, s=0.981, 856+882, 3grams, 2020-09-08
#acorn -> squirrel; 10000;                                                                               # p=0.980, r=0.498, f0.5=0.821, s=0.989, 856+882, 3grams, 2020-09-08
#acorn -> squirrel; 100000;                                                                              # p=0.988, r=0.460, f0.5=0.804, s=0.994, 856+882, 3grams, 2020-09-08
#acorn -> squirrel; 1000000;                                                                             # p=0.987, r=0.433, f0.5=0.786, s=0.994, 856+882, 3grams, 2020-09-08
#acorn -> squirrel; 10000000;                                                                            # p=0.985, r=0.367, f0.5=0.737, s=0.994, 856+882, 3grams, 2020-09-08

# brutaal (bold) | brutal (wreed):
brutal -> bold; 1000;                                                                                # p=0.937, r=0.602, f0.5=0.843, s=0.977, 973+540, 3grams, 2020-09-08
#brutal -> bold; 10000;                                                                               # p=0.977, r=0.543, f0.5=0.842, s=0.993, 973+540, 3grams, 2020-09-08
#brutal -> bold; 100000;                                                                              # p=0.992, r=0.463, f0.5=0.807, s=0.998, 973+540, 3grams, 2020-09-08
#brutal -> bold; 1000000;                                                                             # p=0.989, r=0.344, f0.5=0.720, s=0.998, 973+540, 3grams, 2020-09-08
#brutal -> bold; 10000000;                                                                            # p=0.994, r=0.287, f0.5=0.666, s=0.999, 973+540, 3grams, 2020-09-08

# mening (opinion) | meaning (betekenis):
meaning -> opinion; 1;                                                                                   # p=0.969, r=0.850, f0.5=0.943, s=0.973, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 2;                                                                                   # p=0.970, r=0.833, f0.5=0.939, s=0.974, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 5;                                                                                   # p=0.978, r=0.814, f0.5=0.941, s=0.982, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 10;                                                                                  # p=0.979, r=0.800, f0.5=0.937, s=0.983, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 100;                                                                                 # p=0.988, r=0.636, f0.5=0.890, s=0.992, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 1000;                                                                                # p=0.998, r=0.547, f0.5=0.857, s=0.999, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 10000;                                                                               # p=1.000, r=0.442, f0.5=0.798, s=1.000, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 100000;                                                                              # p=1.000, r=0.370, f0.5=0.746, s=1.000, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 1000000;                                                                             # p=1.000, r=0.274, f0.5=0.654, s=1.000, 888+894, 3grams, 2020-09-08
#meaning -> opinion; 10000000;                                                                            # p=1.000, r=0.251, f0.5=0.626, s=1.000, 888+894, 3grams, 2020-09-08

# hard (difficult) | hard (solid):
hard -> difficult; 100;                                                                                 # p=0.950, r=0.324, f0.5=0.685, s=0.981, 904+989, 3grams, 2020-09-08
#hard -> difficult; 1000;                                                                                # p=0.966, r=0.201, f0.5=0.549, s=0.992, 904+989, 3grams, 2020-09-08
#hard -> difficult; 10000;                                                                               # p=0.983, r=0.119, f0.5=0.402, s=0.998, 904+989, 3grams, 2020-09-08

# raar (weird) | rare (zeldzaam):
rare -> weird; 1;                                                                                   # p=0.959, r=0.501, f0.5=0.810, s=0.979, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 2;                                                                                   # p=0.973, r=0.469, f0.5=0.801, s=0.987, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 5;                                                                                   # p=0.979, r=0.444, f0.5=0.788, s=0.990, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 10;                                                                                  # p=0.978, r=0.390, f0.5=0.752, s=0.992, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 100;                                                                                 # p=0.990, r=0.325, f0.5=0.703, s=0.997, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 1000;                                                                                # p=0.988, r=0.262, f0.5=0.636, s=0.997, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 10000;                                                                               # p=0.994, r=0.176, f0.5=0.515, s=0.999, 943+931, 3grams, 2020-09-08
#rare -> weird; 100000;                                                                              # p=1.000, r=0.102, f0.5=0.362, s=1.000, 943+931, 3grams, 2020-09-08

# hoe (how) | who (wie):
hoe -> how; 1000000;                                                                             # p=0.907, r=0.873, f0.5=0.900, s=0.881, 581+770, 3grams, 2020-09-09
#hoe -> how; 10000000;                                                                            # p=0.920, r=0.848, f0.5=0.904, s=0.902, 581+770, 3grams, 2020-09-09

# draak (dragon) | drake (woerd, mannetjeseend):
drake -> dragon; 1000000;                                                                             # p=0.924, r=0.145, f0.5=0.446, s=0.989, 919+840, 3grams, 2020-09-08
#drake -> dragon; 10000000;                                                                            # p=0.905, r=0.102, f0.5=0.352, s=0.990, 919+840, 3grams, 2020-09-08

# brand (fire) | brand (merk):
brand -> fire; 10000;                                                                               # p=0.936, r=0.627, f0.5=0.852, s=0.960, 854+797, 3grams, 2020-09-08
#brand -> fire; 100000;                                                                              # p=0.961, r=0.550, f0.5=0.836, s=0.979, 854+797, 3grams, 2020-09-08
#brand -> fire; 1000000;                                                                             # p=0.964, r=0.437, f0.5=0.776, s=0.985, 854+797, 3grams, 2020-09-08
#brand -> fire; 10000000;                                                                            # p=0.962, r=0.351, f0.5=0.714, s=0.987, 854+797, 3grams, 2020-09-08

# mug (mosquito) | mug (mok, kop):
mug -> mosquito; 10;                                                                                  # p=0.907, r=0.595, f0.5=0.821, s=0.907, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 100;                                                                                 # p=0.959, r=0.492, f0.5=0.806, s=0.968, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 1000;                                                                                # p=0.976, r=0.426, f0.5=0.776, s=0.984, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 10000;                                                                               # p=0.988, r=0.388, f0.5=0.755, s=0.993, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 100000;                                                                              # p=0.997, r=0.331, f0.5=0.711, s=0.998, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 1000000;                                                                             # p=0.996, r=0.291, f0.5=0.671, s=0.998, 570+866, 3grams, 2020-09-08
#mug -> mosquito; 10000000;                                                                            # p=0.996, r=0.261, f0.5=0.637, s=0.998, 570+866, 3grams, 2020-09-08

# loon (wages) | loan (lening):
loan -> wages; 5;                                                                                   # p=0.942, r=0.914, f0.5=0.937, s=0.943, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 10;                                                                                  # p=0.954, r=0.907, f0.5=0.944, s=0.955, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 100;                                                                                 # p=0.976, r=0.853, f0.5=0.949, s=0.979, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 1000;                                                                                # p=0.985, r=0.753, f0.5=0.928, s=0.988, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 10000;                                                                               # p=0.996, r=0.636, f0.5=0.895, s=0.998, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 100000;                                                                              # p=0.996, r=0.547, f0.5=0.855, s=0.998, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 1000000;                                                                             # p=0.995, r=0.447, f0.5=0.799, s=0.998, 848+860, 3grams, 2020-09-08
#loan -> wages; 10000000;                                                                            # p=0.993, r=0.355, f0.5=0.730, s=0.998, 848+860, 3grams, 2020-09-08

## dapper (brave) | dapper:
dapper -> brave; 100;                                                                                 # p=0.933, r=0.752, f0.5=0.890, s=0.715, 172+906, 3grams, 2020-09-08
#dapper -> brave; 1000;                                                                                # p=0.945, r=0.708, f0.5=0.886, s=0.785, 172+906, 3grams, 2020-09-08
#dapper -> brave; 10000;                                                                               # p=0.951, r=0.661, f0.5=0.874, s=0.820, 172+906, 3grams, 2020-09-08
#dapper -> brave; 100000;                                                                              # p=0.966, r=0.594, f0.5=0.858, s=0.890, 172+906, 3grams, 2020-09-08
#dapper -> brave; 1000000;                                                                             # p=0.968, r=0.498, f0.5=0.814, s=0.913, 172+906, 3grams, 2020-09-08
#dapper -> brave; 10000000;                                                                            # p=0.975, r=0.347, f0.5=0.716, s=0.953, 172+906, 3grams, 2020-09-08

# smal (narrow) | small (klein):
small -> narrow; 1;                                                                                   # p=0.946, r=0.483, f0.5=0.794, s=0.970, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 2;                                                                                   # p=0.972, r=0.457, f0.5=0.793, s=0.986, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 5;                                                                                   # p=0.984, r=0.416, f0.5=0.773, s=0.993, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 10;                                                                                  # p=0.994, r=0.385, f0.5=0.755, s=0.998, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 100;                                                                                 # p=0.997, r=0.316, f0.5=0.697, s=0.999, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 1000;                                                                                # p=0.995, r=0.232, f0.5=0.600, s=0.999, 840+901, 3grams, 2020-09-08
#small -> narrow; 10000;                                                                               # p=1.000, r=0.129, f0.5=0.425, s=1.000, 840+901, 3grams, 2020-09-08

# handel (trade) | handle (hendel, handvat):
handle -> trade; 100;                                                                                 # p=0.906, r=0.894, f0.5=0.904, s=0.925, 965+777, 3grams, 2020-09-08
#handle -> trade; 1000;                                                                                # p=0.967, r=0.842, f0.5=0.939, s=0.977, 965+777, 3grams, 2020-09-08
#handle -> trade; 10000;                                                                               # p=0.980, r=0.806, f0.5=0.939, s=0.987, 965+777, 3grams, 2020-09-08
#handle -> trade; 100000;                                                                              # p=0.985, r=0.761, f0.5=0.930, s=0.991, 965+777, 3grams, 2020-09-08
#handle -> trade; 1000000;                                                                             # p=0.991, r=0.704, f0.5=0.916, s=0.995, 965+777, 3grams, 2020-09-08
#handle -> trade; 10000000;                                                                            # p=0.992, r=0.628, f0.5=0.889, s=0.996, 965+777, 3grams, 2020-09-08

# eventueel (potential) | eventual (mogelijk):
