a   b   x_y_ols_m   x_y_ols_b  x_y_ols_n x_y_pca_m   x_y_pca_b   x_y_pca_n x_y_pca_quality xy_y2_ols_m xy_y2_ols_b xy_y2_ols_n xy_y2_pca_m xy_y2_pca_b xy_y2_pca_n xy_y2_pca_quality
cat pan 0.05442033  0.48177726 89        3.63606226  -1.22160167 89        0.17768333      0.95090763  0.10575421  89          1.71557413  -0.08171887 89          0.83061165
pan wye -0.14548560 0.58479925 78        -1.34092697 1.19991974  78        0.25402521      0.90815081  0.12662785  78          1.59515047  -0.04503365 78          0.82411434
wye cat 0.18591317  0.37763881 74        1.13532512  -0.14589418 74        0.30949867      0.96926569  0.04060202  74          1.40636525  -0.08137931 74          0.86847979
dog hat 0.10009629  0.44875706 88        0.81074911  0.09734600  88        0.18925580      0.91914926  0.09050352  88          1.42577424  -0.03834449 88          0.84620933
dog pan -0.06683365 0.59064716 87        -0.25411243 0.68883724  87        0.27531568      0.72611796  0.16493665  87          1.56630917  -0.07507301 87          0.74902525
pan pan 0.09493202  0.46156550 77        0.67236871  0.18989778  77        0.19271864      0.82226085  0.12344087  77          1.31254317  0.00319989  77          0.82035078
hat hat 0.04366814  0.40521940 88        10.17049416 -5.12528165 88        0.31051306      1.12889633  0.01518849  88          1.41416581  -0.05251360 88          0.92230813
wye hat 0.04301822  0.49602851 87        0.25487885  0.39578021  87        0.17779411      0.72040234  0.16562337  87          1.37613633  0.00279161  87          0.76071588
pan hat 0.12079685  0.44819726 67        1.59735912  -0.32569479 67        0.22513724      0.96267844  0.07691964  67          1.28579642  -0.01256582 67          0.88770356
cat hat 0.17239115  0.46438406 90        0.95932915  0.08679014  90        0.29610907      0.90425698  0.13348247  90          1.41565847  -0.00836863 90          0.84156688
hat wye -0.02297519 0.49636059 70        -1.76588418 1.34426763  70        0.05149295      0.97192909  0.09608767  70          1.98942157  -0.14207177 70          0.82565603
dog dog 0.07839654  0.48923551 87        0.35449396  0.35104096  87        0.24221038      0.77696661  0.15099886  87          1.35440460  -0.00643158 87          0.79226468
wye dog 0.11640330  0.42557644 76        2.36782091  -0.77773360 76        0.25460728      0.92578147  0.07119237  76          1.45359013  -0.07050931 76          0.84520361
wye wye -0.18835420 0.61393441 67        -1.43377156 1.21788697  67        0.31606981      0.87671686  0.15917899  67          2.04449272  -0.11850334 67          0.79545452
dog wye 0.02952653  0.50264335 79        0.49671336  0.28251086  79        0.07303882      0.90492498  0.12081573  79          1.60912344  -0.05224484 79          0.82182232
cat dog 0.05757294  0.40864390 78        0.72847859  0.07111408  78        0.11610298      0.88432516  0.07999850  78          1.41820710  -0.04034419 78          0.83299804
hat pan -0.15439308 0.56498087 85        -0.84585222 0.91102573  85        0.27695478      0.91116527  0.10436166  85          1.76373956  -0.09298668 85          0.81458407
cat wye -0.01485096 0.56487540 77        -0.57270825 0.89232151  77        0.03414595      0.87881963  0.08636189  77          1.44724390  -0.09865744 77          0.82711866
hat cat -0.02285905 0.49853856 88        -0.15624169 0.56572348  88        0.14934384      0.84096512  0.11112114  88          1.66351789  -0.08894189 88          0.79388329
dog cat 0.10405714  0.42855891 83        2.71238234  -1.00578724 83        0.25003573      1.08044253  0.02386553  83          1.65392159  -0.13336665 83          0.87558556
hat dog 0.04184852  0.42722789 78        0.40397679  0.25491870  78        0.11849398      0.77613521  0.11493015  78          1.47540272  -0.03650796 78          0.77905570
pan dog 0.11950977  0.46783260 73        2.49249552  -0.76148975 73        0.26645457      0.94859234  0.10755568  73          1.40838945  -0.02284648 73          0.86024319
cat cat 0.01625662  0.42540981 79        0.43294643  0.22553506  79        0.04427544      0.93095435  0.07247578  79          1.62499291  -0.07266918 79          0.83002885
pan cat -0.18852310 0.61691914 89        -0.89866475 0.95392266  89        0.32426391      0.78177006  0.17661688  89          2.02045352  -0.11358670 89          0.76233191
wye pan 0.22944290  0.44444639 66        1.31368927  -0.09812357 66        0.36581063      0.88765867  0.14505160  66          1.47190587  -0.03017582 66          0.82791076
