   36    20     0.0
   40    20     0.0
   44    20     0.0
   48    20     0.0
   52    20     0.0
   56    20     0.0
   60    20     0.0
   64    20     0.0
  100    20   -47.7
  104    20   -50.0
  108    20   -50.0
  112    20   -50.0
  116    20   -50.0
  120    20   -50.0
  124    20   -50.0
  128    20   -50.0
  132    20   -50.0
  136    20   -50.0
  140    20   -50.0
  144    20   -50.0
  149    20   -50.0
  153    20   -50.0
  157    20   -50.0
  161    20   -50.0
  165    20   -50.0
   36    40     0.0
   40    40     0.0
   44    40     0.0
   48    40     0.0
   52    40     0.0
   56    40     0.0
   60    40     0.0
   64    40     0.0
  100    40   -47.7
  104    40   -47.7
  108    40   -50.0
  112    40   -50.0
  116    40   -50.0
  120    40   -50.0
  124    40   -50.0
  128    40   -50.0
  132    40   -50.0
  136    40   -50.0
  140    40   -50.0
  144    40   -50.0
  149    40   -50.0
  153    40   -50.0
  157    40   -50.0
  161    40   -50.0
   36    80     0.0
   40    80     0.0
   44    80     0.0
   48    80     0.0
   52    80     0.0
   56    80     0.0
   60    80     0.0
   64    80     0.0
  100    80   -47.7
  104    80   -47.7
  108    80   -47.7
  112    80   -47.7
  116    80   -50.0
  120    80   -50.0
  124    80   -50.0
  128    80   -50.0
  132    80   -50.0
  136    80   -50.0
  140    80   -50.0
  144    80   -50.0
  149    80   -50.0
  153    80   -50.0
  157    80   -50.0
  161    80   -50.0
   36   160     0.0
   40   160     0.0
   44   160     0.0
   48   160     0.0
   52   160     0.0
   56   160     0.0
   60   160     0.0
   64   160     0.0
  100   160   -47.7
  104   160   -47.7
  108   160   -47.7
  112   160   -47.7
  116   160   -47.7
  120   160   -47.7
  124   160   -47.7
  128   160   -47.7
